رسنۍ
| د لړۍ شمیره | د فعالیت نیټه | موقعیت | ماشین |
|---|---|---|---|
| قضیه ۲۰ | مارچ ۲۰۲۵ | انډونیزیا | اندونیزیا ته د 30 ټنو ماشینونو صادرات |
| قضیه ۱۹ | مارچ ۲۰۲۵ | اروپا | ۲ سیټ ۵ ټنه فلیک آیس ماشین |
| قضیه ۱۸ | جنوري ۲۰۲۵ | سیبو، فیلیپین | د 1 ټنو ټیوب یخ ماشین |
| قضیه ۱۷ | مارچ ۲۰۲۴ | جاکارتا، اندونیزیا | د 1 ټنو ټیوب یخ ماشین |
| قضیه ۱۶ | جون ۲۰۲۴ | پیکانبارو، اندونیزیا | د اندونیزیا هوټل پیرودونکي د ټیوب یخ ماشین پنځه ټنه غوره کوي |
| قضیه ۱۵ | دسمبر ۲۰۲۴ | سوماترا، اندونیزیا | د 1 ټنو ټیوب یخ ماشین |
| قضیه ۱۴ | اګست ۲۰۲۴ | جوهانسبرګ، سویلي افریقا | ۱ ټنه ټیوب یخ ماشین |
| قضیه ۱۳ | اګست ۲۰۲۴ | آرکیپیلاګو، اندونیزیا | د 30 ټنو ټیوب یخ ماشین |
| قضیه ۱۲ | سپتمبر ۲۰۲۴ | جوانا، اندونیزیا | د 5 ټنو ټیوب یخ ماشین |
| قضیه ۱۱ | اکتوبر ۲۰۲۴ | ختیځ جاوا، اندونیزیا | د 5 ټنو ټیوب یخ ماشین |
| قضیه ۱۰ | د اګست ۲، ۲۰۲۴ | سیمارنګ، اندونیزیا | د 30 ټنو ټیوب یخ ماشین |
| قضیه ۹ | د جون ۴، ۲۰۲۴ | ملایزیا | د دوه ټنه فلیک یخ ماشینونو درې سیټونه، د پنځه ټنه فلیک یخ ماشینونو یوه سیټ |
| قضیه ۸ | د جون ۴، ۲۰۲۴ | انډونیزیا | د 10 ټنو ټیوب یخ ماشین |
| قضیه ۷ | د مارچ ۷، ۲۰۲۴ | ملایزیا | د 30 ټنو ټیوب یخ ماشین |
| قضیه ۶ | د مارچ ۷، ۲۰۲۴ | انډونیزیا | د 5 ټنو ټیوب یخ ماشین |
| قضیه ۵ | د ۲۰۲۳ کال د مارچ ۷مه | انډونیزیا | د 5 ټنو بلاک آیس ماشین |
| قضیه ۴ | د ۲۰۲۳ کال د می ۱۸مه | چین | چټک کنګل شوی سړه خونه |
| قضیه ۳ | د ۲۰۲۳ کال د می ۱۸مه | چین | د سمندري غذا د چټک کنګل کولو او ذخیره کولو لپاره د فلیټ پلیټ چټک کنګل کولو وسیله |
| قضیه ۲ | د ۲۰۲۳ کال د می ۱۸مه | چین | د بولانګ ۲۰ ټنه/ورځ بلاک یخ ماشین (یا د خښتو یخ ماشین) په کار پیل وکړ |
| قضیه ۱ | د ۲۰۲۳ کال د می ۱۸مه | اروپا | په اروپا کې د سمندري غذا د کنګل کولو لپاره سرپل فریزر او لیږدونکی لاین. |
